Piala Bening PET

Deskripsi Singkat:

Daya tahan luar biasa- cangkir ini tahan retak sehingga Anda dapat dengan percaya diri menyajikan limun, minuman air mancur, smoothie, dan banyak lagi!Tanpa perlu repot dan khawatir dinding samping retak, Anda dapat meminimalkan keluhan pelanggan dengan menyediakan perlengkapan minum yang tahan lama untuk pengalaman yang menyenangkan.


Rincian produk

Label Produk

Deskripsi Produk:

1. Warna: sebening kristal
2. Bahan: Polietilen Tereftalat (PET)
3. Tutup: tutup datar atau tutup kubah
4. Penggunaan: Minuman dingin, Minuman, es kopi, smoothie, teh bubble/Boba, milkshake, koktail beku, air, soda, dan jus.
5. Paket: 25pcs / lengan, 20 lengan / CTN
6. MOQ: 30.000 pcs (Semakin banyak kuantitas, semakin rendah harga)
7. Pelabuhan: Ningbo atau Shanghai, Cina
8. Penyimpanan & Perawatan:
- Hindari panas atau kelembapan yang berlebihan.
- Hindari paparan sinar matahari terus-menerus.

FITUR:

Daya tahan luar biasa- cangkir ini tahan retak sehingga Anda dapat dengan percaya diri menyajikan limun, minuman air mancur, smoothie, dan banyak lagi!Tanpa perlu repot dan khawatir dinding samping retak, Anda dapat meminimalkan keluhan pelanggan dengan menyediakan perlengkapan minum yang tahan lama untuk pengalaman yang menyenangkan.

Menenangkan mulut dengan pelek yang digulung: memberi Anda pengalaman minum yang nyaman dan memastikan kecocokan yang aman dengan tutup yang kompatibel

Gelas bening COPAK-PET berkualitas tinggi –Dari bahan hingga produksi dan pengemasan, semuanya diselesaikan di bengkel bebas debu dan 100% memenuhi standar food grade.Kami memiliki sistem standar tinggi yang ketat untuk kontrol kualitas.

Tampilan elegan –

Dari gambar Anda mungkin tahu warna ituPELIHARAANjernihPiala sebening kristal.Dan konstruksi plastik memberikan perlengkapan minuman sekali pakai ini tampilan kelas atas dan membantu meningkatkan penjualan impulsif untuk semua minuman pelepas dahaga Anda. Dengan visibilitas yang ditingkatkan dan daya tahan yang sangat baik.KitaPELIHARAANjernihPialapopuler digunakan di bidang minuman dingin seperti bar, restoran, dan kedai kopi, dan kedai teh Boba di seluruh dunia.

Bahannya Polyethylene Terephthalate(PET) ramah lingkungan COPAK'SCANGKIR PET JELASadalahMAde hanya dengan bahan plastik PET.100% bebas BPA dan tidak beracun.

Cangkir kami berwarna jernih untuk meningkatkan visibilitas dan dapat memberikan daya tahan yang sangat baik.Gelas PET Bening kami populer digunakan di bidang minuman dingin seperti bar, restoran, dan kedai kopi, serta kedai teh Boba di seluruh dunia.

 

SERI PIALA MINUMAN DINGIN PET
Kapasitas Diameter Atas cm ukuran (Atas*Btm*T) cm berat gram Kemasan
Jumlah/karton ukuran CTN
5Oz/150ml 7.4 7.4*4.5*6.7 5.5 1000 buah 38,5*31,5*39,5
7Oz/200ml 7.4 7.4*4.3*8.7 5 1000 buah 38*31*36
7Oz/200ml 7.4 7.4*4.5*8.8 6.3 1000 buah 38,5*31,5*37
8Oz/225ml 7.8 7.8*4.7*8.4 5.5 1000 buah 40,5*32,5*37,5
8Oz/235ml 7.8 7.8*4.8*9.1 6.5 1000 buah 41*33*36
9Oz/250ml 7.8 7.8*4.8*10 6.5 1000 buah 40,5*32,5*40
9Oz/260ml 9.2 9.2*5.5*7.3 8.5 1000 buah 48*39*37
10Oz/300ml 8.5 8.5*5*10.8 8 1000 buah 44*35.5*43.5
7.8 7.8*5*10.3 8 1000 buah 40,5*32,5*43,5
12Oz/375ml 9.2 9.2*5.7*10.9 10.2 1000 buah 47,5*35*43,5
12Oz/375ml 9 9.0*5.7*10.9 9.4 1000 buah 46,5*37,5*46
12Oz/340ml 9.2 9.2*5.4*10.4 10.2 1000 buah 47.5*38*43
12Oz/350ml 8.5 8.5*5.2*10.6 9.6 1000 buah 44*35.5*43
12Oz/418ml 9.8 9.8*5.67*10.3 10.3 1000 buah 50,5*40,5*45
13Oz/420ml 9.5 9.5*5.6*10.5 11 1000 buah 49*39.5*45
14Oz/395ml 9 9.0*5.5*11.2 10.3 1000 buah 47*38*45.5
14Oz/400ml 9.8 9.8*5.5*10.2 11 1000 buah 50,5*41*41
14Oz/420ml 9.2 9.2*5.5*11.6 11.2 1000 buah 48*39*42.5
14Oz/460ml 9.2 9.2*5.8*10.8 11 1000 buah 47,5*38*44
15Oz/425ml 9.0 9.0*5.7*11.7 11 1000 buah 46,5*37,5*46,5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.2*12.3 13.8 1000 buah 50,5*41*47
16Oz/520ml 9.5 9.5*6.5*12.3 13 1000 buah 49*39*53.5
16Oz/530ml 9.5 9.5*6.0*12.2 13.8 1000 buah 49*39*5*46.5
16Oz/580ml 9.2 9.2*5.9*13.6 14.5 1000 buah 47,5*38*45,5
16Oz/480ml 9.0 9.0*5.4*13.7 14 1000 buah 46,5*37,5*52,5
16Oz/480ml 9.8 9.8*5.2*11.2 13.5 1000 buah 52*42*40.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.28*11.8 13.5 1000 buah 50,5*40,5*44
16Oz/510ml 9.8 9.8*6.2*12.1 13.5 1000 buah 50,5*40,5*45
18Oz/530ml 9.8 9.8*6.0*12.3 14.5 1000 buah 52*42*50
20Oz/550ml 10.7 10.7*7.3*12.5 13.8 1000 buah 54*44*34
20Oz/560ml 9.0 9.0*5.4*16.1 14.2 1000 buah 46,5*37,5*55
20Oz/610ml 9.8 9.8*5.8*14 15.8 1000 buah 50,5*41*47
20Oz/635ml 9.8 9.8*6.15*14.6 16.5 1000 buah 51*42*54.5
22Oz/620ml 9.8 9.8*6.2*15.3 14.4 1000 buah 53*42*55
24Oz/660ml 9.8 9.8*6.13*15.1 16.5 1000 buah 51,5*42,5*50
24Oz/690ml 9.8 9.8*6.0*15.4 16.5 1000 buah 50,5*41*58
24Oz/700ml 9.8 9.8*6.2*15.2 16.5 1000 buah 50,5*41*57
24Oz/730ml 9.8 9.8*6.25*16.6 18 1000 buah 42*32*56
32 ons 10.7 10.7*7.3*17.8 20.2 500 buah 54*44*37
32 ons 11.5 11.5*6.2*17.7 21.2 500 buah 59*47.5*41.5

 


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Produk-produk terkait

    Berlangganan newsletter kami

    Untuk pertanyaan tentang produk atau daftar harga kami, silakan tinggalkan email Anda kepada kami dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

    Ikuti kami

    di media sosial kita
    • facebook
    • twitter
    • terkait
    • ada apa (1)